In unserem kostenlosen Tagesgeld Bank Vergleich vergleichen wir die verschiedenen Tagesgeldkonten der Banken und zeigen Ihnen welches Konto wir für eine Empfehlung halten. Damit behalten auch Sie den Überblick und können sich für ein Tagesgeldkonto entscheiden.
Tagesgeld Vergleich
| Kreditinstitut | Comdirect Bank | DAB Bank | ING-DiBa |
| Tagesgeldzins | 1,75 % p.a. * | 2 % p.a. * | 2,5 % p.a * |
| Mindesteinlage | nein | nein | nein |
| Maximaleinlage | nein | nein | nein |
| Zinsgutschrift | vierteljährlich | vierteljährlich | jährlich |
| Kontoführung | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
| Kontoauszug | Online, per Post oder Telefon | Online | Online, per Post oder Telefon |
| Besonderheiten | Bis zu 4 % Tagesgeldzinsen p. a. durch Depotübertrag oder Trading, 40 Euro Startguthaben | Offline Kontoführung möglich | |
| Kontoantrag | Zum Antrag | Zum Antrag | Zum Antrag |
| Details | Details | Details | Details |
| Kreditinstitut | Mercedes Benz Bank | 1822direkt | DKB |
| Tagesgeldzins | 1,3 % p.a. * | 2,4 % p.a. * | 2,05 % p.a. * |
| Mindesteinlage | nein | nein | nein |
| Maximaleinlage | nein | nein | nein |
| Zinsgutschrift | monatlich | monatlich | monatlich |
| Kontoführung | kostenlos | 3,90 EUR/ ab einem monatl. Einzahlbetrag von 1.200 EUR kostenlos | kostenlos |
| Kontoauszug | Online, per Post oder Telefon | Online | Online |
| Besonderheiten | optional Online-kontoführung oder Standartkontoführung | bis 200.000 Euro 1,10% p.a. | Girokonto mit kostenloser Kreditkarte inclusive |
| Kontoantrag | Zum Antrag | Zum Antrag | Zum Antrag |
| Details | Details | Details | Details |
Wir empfehlen ein Tagesgeldkonto der DKB Bank, da der Tagesgeldzins ziemlich hoch ist, eine monatliche Zinsgutschrift stattfindet und die Kontoführung kostenlos ist.
* Die Tagesgeldzinsen wurden recherchiert. Jedoch kann es vorkommen, dass die Zinssätze nicht mehr auf dem aktuellen Stand sind. Falls Sie Fehler finden melden Sie es uns bitte, damit wir die Änderung vornehmen können.